zachmurzenie umiarkowane 4°C Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
Poszczególnym standardom ZUD przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawije i zamiecie śnieżne, długotrałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.
Zakresy zimowego utrzymania dróg /km/ w sezonie 2025/2026
Lp. | Wyszczególnienie /drogi o nawierzchni twardej/ | Plan na sezon 2025/2026 | Długość odcinków do posypywania |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Standard 1 ogółem | – | – |
2 | Standard 2 ogółem | – | – |
3 | Standard 3 ogółem | – | – |
4 | Standard 4 ogółem | 55,245 | 16,540 |
5 | Standard 5 ogółem | 302,431 | 8,850 |
6 | Standard 6 ogółem | 231,999 | – |
7 | Ogółem /1+2+3+4+5+6/ | 589,675 | 25,390 |
Opis standardów zimowego utrzymania dróg
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu | |
po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk | |
Standard 1 | ||
Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. |
|
|
Standard 2 | ||
Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi |
|
|
Standard 3 | ||
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na:
|
| W miejscach wyznaczonych:
|
Standard 4 | ||
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi |
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:
|
Standard 5 | ||
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi |
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych:
|
Standard 6 | ||
Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi |
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:
|
4-ty standard z.u.d. | ||||||
miasto PŁOŃSK | ||||||
1 | ul. Młodzieżowa | 3021W | 0+000 | 1+550 | 1,550 | |
2 | ul. Kwiatowa | 3057W | 0+000 | 1+111 | 1,111 | |
3 | ul. Grunwaldzka | 3074W | 0+597 | 1+867 | 1,270 | |
4 | ul. Sienkiewicza | 3080W | 0+000 | 0+670 | 0,670 | |
5 | ul. Kopernika | 3075W | 0+000 | 1+170 | 1,170 | |
6 | ul. ks. R. Jaworskiego | 3081W | 0+000 | 0+420 | 0,420 | |
7 | ul. Płocka | 3076W | 0+562 | 2+921 | 2,359 | |
8 | ul. ks. Jerzego Popiełuszki | 3078W | 0+000 | 0+540 | 0,540 | |
9 | ul. Warszawska | 3079W | 0+327 | 1+342 | 1,015 | |
10 | ul. Kolejowa | 3077W | 0+000 | 0+185 | 0,185 | |
miasto RACIĄŻ | ||||||
11 | ul. 11-go Listopada | 3743W | 15+200 | 16+300 | 1,100 | |
12 | ul. Mławska | 3014W | 0+000 | 0+350 | 0,350 | |
13 | ul. Warszawska | 3021W | 24+492 | 25+292 | 0,800 | |
14 | ul. Kilińskiego | 3024W | 12+530 | 13+330 | 0,800 | |
15 | ul. 19-go Stycznia | 3082W | 0+000 | 0+500 | 0,500 | |
miasto Nowe Miasto | ||||||
16 | Ojrzeń – Nowe Miasto (ul. Ciechanowska) | 1247W | 12+208 | 13+208 | 1,000 | |
drogi zamiejskie | ||||||
16 | Ojrzeń – Nowe Miasto | 1247W | 6+462 | 12+208 | 5,746 | |
17 | Płońsk – Raciąż | 3021W | 1+550 | 24+492 | 22,942 | |
18 | Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów | 3059W | 0+000 | 11+717 | 11,717 | |
razem 4-ty standard | 55,245 | |||||
5-ty standard z.u.d. | ||||||
1 | Drobin – Koziebrody – Pijawnia | 2994W | 3+000 | 12+720 | 9,720 | |
2 | Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż | 3743W | 6+000 | 15+200 | 9,200 | |
3 | Raciąż – Radzanów | 3014W | 0+350 | 6+280 | 5,930 | |
4 | od drogi (Raciąż – Radzanów) – Szczepkowo – Unieck | 3015W | 0+000 | 9+535 | 9,535 | |
5 | Unieck – Kowalewko | 3017W | 0+000 | 5+270 | 5,270 | |
6 | Polesie – Luszewo – Glinojeck | 3018W | 0+000 | 2+300 | 2,300 | |
7 | Galomin – Dramin – Krajkowo | 3020W | 2+700 | 14+100 | 11,400 | |
8 | Gralewo – Witkowo | 3022W | 0+000 | 6+500 | 6,500 | |
9 | Młodochowo – Raciąż | 3023W | 0+000 | 7+560 | 7,560 | |
10 | Drobin – Gralewo – Mystkowo | 2998W | 3+167 | 15+167 | 12,000 | |
11 | Góra – Dobrska – Gralewo | 6912W | 2+465 | 7+865 | 5,400 | |
12 | Mystkowo – Drozdowo – Raciąż | 3024W | 0+000 | 12+530 | 12,530 | |
13 | Baboszewo – Rzewin – Polesie | 3026W | 0+000 | 9+580 | 9,580 | |
14 | Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin | 3030W | 0+000 | 13+850 | 13,850 | |
15 | Szymaki – Smardzewo – Kolonia Sochocin | 3034W | 0+000 | 8+029 | 8,029 | |
16 | Sochocin – Konradowo – Malużyn | 3036W | 0+000 | 6+516 | 6,516 | |
17 | Szpondowo – Strachowo – Poczernin | 3040W | 0+000 | 7+470 | 7,470 | |
18 | Joniec – Sochocin | 3041W | 0+000 | 12+740 | 12,740 | |
19 | Stara Wrona – Joniec – Nowe Miasto | 3047W | 0+000 | 12+653 | 12,653 | |
20 | Strachowo – Lisewo – Joniec | 3051W | 0+000 | 11+618 | 11,618 | |
21 | Wrońska – Omięciny – Joniec | 3052W | 0+000 | 9+090 | 9,090 | |
22 | Przybojewo – Pieścidła – Krysk – Postróże | 3055W | 0+000 | 13+549 | 13,549 | |
23 | Płońsk – Wichorowo | 3057W | 1+111 | 7+172 | 6,061 | |
24 | Brody – Pilitowo – Siedlin | 3058W | 0+000 | 1+650 | 1,650 | |
25 | Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice | 3061W | 0+000 | 11+950 | 11,950 | |
26 | Nacpolsk – Sosenkowo – Kucice | 3062W | 0+000 | 7+110 | 7,110 | |
27 | Kadłubowo – Dzierzążnia | 3084W | 4+337 | 10+247 | 5,910 | |
28 | Zaborowo – Naruszewo | 3066W | 0+000 | 5+288 | 5,288 | |
29 | Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk | 3067W | 0+000 | 9+752 | 9,752 | |
30 | Trębki – Kamienica – Strzembowo | 3069W | 0+000 | 13+200 | 13,000 | |
31 | Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin | 3071W | 0+000 | 11+242 | 11,242 | |
32 | Kobylniki – Garwolewo – Czerwińsk | 2991W | 1+852 | 9+324 | 7,472 | |
33 | Chmielewo – Bolino – Garwolewo | 2992W | 2+038 | 5+286 | 3,248 | |
34 | od drogi nr 570 – Komsin – Chociszewo – do drogi nr 62 | 3005W | 0+000 | 3+813 | 3,813 | |
35 | Chociszewo – Przybojewo | 3007W | 0+000 | 3+136 | 3,136 | |
36 | Grodziec – Goławin – Miączynek | 3008W | 0+000 | 10+359 | 10,359 | |
razem 5-ty standard | 302,431 | |||||
6-ty standard z.u.d. | ||||||
1 | Strzegowo – Mączewo – Unieck | 2386W | 4+200 | 6+819 | 2,619 | |
2 | Pólka Raciąż – Pijawnia | 3013W | 0+000 | 3+700 | 3,700 | |
3 | Szczepkowo – Lipa | 3016W | 0+000 | 5+005 | 5,005 | |
4 | Drozdowo – Śródborze | 3019W | 1+000 | 6+100 | 5,100 | |
5 | Cieszkowo Nowe – Kiełki | 3025W | 0+000 | 6+400 | 6,400 | |
6 | Dłużniewo – Galominek | 3027W | 0+000 | 4+820 | 4,820 | |
7 | Baboszewo – Dłużniewo | 3028W | 0+000 | 5+455 | 5,455 | |
8 | Baboszewo – Bożewo – Szapsk | 3029W | 0+000 | 13+113 | 13,113 | |
9 | Korzybie – Baboszewo | 3031W | 0+000 | 2+600 | 2,600 | |
10 | Arcelin – Jarocin – Galomin | 3032W | 0+000 | 7+065 | 7,065 | |
11 | Sarbiewo – Goszczyce Średnie – Dziektarzewo | 3033W | 0+000 | 9+368 | 9,368 | |
12 | od drogi (Sochocin – Konradowo – Malużyn) – Kępa – Smardzewo | 3035W | 0+000 | 5+714 | 5,714 | |
13 | Szymaki – Jarocin – Sokolniki | 3037W | 0+000 | 6+150 | 6,150 | |
14 | Kołoząb – Biele | 3038W | 3+380 | 4+780 | 1,400 | |
15 | Drożdżyn – Wycinki | 3039W | 0+000 | 3+100 | 3,100 | |
16 | Sochocin – Kondrajec – Karolinowo | 3042W | 0+000 | 8+800 | 8,800 | |
17 | Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto | 1248W | 7+330 | 14+990 | 7,660 | |
18 | Nowe Miasto – Kałęczyn | 3044W | 0+000 | 8+890 | 8,890 | |
19 | Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do drogi nr 571 | 3045W | 0+000 | 6+905 | 6,905 | |
20 | Nowe Miasto – Cieksyn | 3046W | 0+000 | 1+840 | 1,840 | |
21 | Królewo – Miszewo | 3048W | 0+000 | 5+350 | 5,350 | |
22 | Joniec – Sobieski – Kołoząb | 3049W | 0+000 | 8+220 | 8,220 | |
23 | Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb | 3050W | 0+000 | 5+680 | 5,680 | |
24 | Słotwin – Wrońska | 3053W | 0+000 | 2+900 | 2,900 | |
25 | Krysk – Poczernin – Pilitowo | 3054W | 4+920 | 8+860 | 3,940 | |
26 | Radzyminek – Wichorowo – Postróże | 3056W | 0+000 | 7+390 | 7,390 | |
27 | Wilamowice – Pluskocin – Wierzbica Pańska | 3060W | 0+000 6+790 | 4+290 9+150 | 4,290 2,360 | |
28 | Kozarzewo – Gumino – Kucice | 3063W | 0+000 | 7+370 | 7,370 | |
29 | Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice | 3064W | 0+000 | 8+104 | 8,104 | |
30 | Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo | 3065W | 0+000 | 7+065 | 7,065 | |
31 | od drogi nr 570 – Srebrna – Żukowo | 3068W | 0+000 | 6+740 | 6,740 | |
32 | Kamienica – Olszyny – Przyborowice | 3070W | 0+000 | 7+112 | 7,112 | |
33 | Załuski – Koryciska – Wilamy | 3072W | 0+000 | 5+879 | 5,879 | |
34 | Kroczewo – Wojny – Wilamy | 3073W | 0+000 | 8+086 | 8,086 | |
35 | Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo | 3002W | 0+000 9+442 | 2+612 12+542 | 2,612 3,100 | |
36 | Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do drogi nr 62 | 3001W | 0+000 | 4+650 | 4,650 | |
37 | Garwolewo – Komsin – do drogi nr 570 | 3004W | 0+000 | 5+285 | 5,285 | |
38 | Raszewo – Radzikowo | 3003W | 0+000 | 7+345 | 7,345 | |
39 | Wychódźc – Miączynek | 3006W | 0+000 | 2+817 | 2,817 | |
razem 6-ty standard | 231,999 | |||||
ogółem 4, 5, 6 – standard z.u.d. | 589,675 | |||||
Uwaga: Drogi bitumiczne nieujęte w wykazie oraz drogi o nawierzchni gruntowej i żwirowej będą odśnieżane po przywróceniu przejezdności
na drogach objętych standardami 4, 5 i 6.